Ideais para cargas e descargas diversas, em espaços interiores e exteriores, os empilhadores convencionais permitem movimentar cargas entre as 2 toneladas e as 10 toneladas.
EMPILHADORES CONVENCIONAIS DE 2 a 10 TONELADAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ideal para cargas e descarga diversas. | ||||||
Modelo | Altura de Elevação (m) | Carga Máxima (kg) | Motor | |||
Convencionais de 2 toneladas | MITSUBISHI FB 20 CN | 4,31 | 2000 | Electrico | | |
TOYOTA 7FBMF20 | 4,7 | 2000 | Electrico | | ||
Convencionais de 2,5 toneladas | TOYOTA 02-8FDF25 | 4,50 | 2500 | Diesel | | |
TOYOTA 8FBMT25 | 4,70 | 2500 | Electrico | | ||
MANITOU ME425C | 4,80 | 2500 | Electrico | | ||
HYSTER J2.5XN | 4,95 | 2500 | Electrico | | ||
HYSTER H2.5XT | 4,95 | 2500 | Diesel | | ||
Convencionais de 3 toneladas | HYSTER H3.0XT | 4,61 | 3000 | Diesel | | |
MANITOU MI 30 D | 4,70 | 3000 | Diesel | | ||
Convencionais de 4 toneladas | MANITOU MI 40 D | 4,30 | 4000 | Diesel | | |
MITSUBISHI FD45N | 6,00 | 4500 | Diesel | | ||
Convencionais de 5 toneladas | Dossan D50C-7 | 5,47 | 5000 | Diesel | | |
Convencionais de 7 toneladas | MANITOU MI 70 D | 4,00 | 7000 | Diesel | | |
Convencionais de 10 toneladas | MAXIMAL FD100T | 4,23 | 10000 | Diesel | |
Preencha o
formulário ao lado
para podermos
iniciar o seu
processo, ou ligue
707 202 202.
A nossa equipa irá
contactá-lo para
definir a solução
mais adequada ao
seu caso.
A Equipa Vendap
irá entregar o
equipamento onde
estiver e prestar
toda a assistência
que necessitar.