Estes geradores têm capacidade de geração de potência entre os 12 kVA's e os 1000 kVA's. Desenhados para trabalhar em qualquer condição, oferecem-lhe múltiplas opções para controlar e adaptar a máquina a cada serviço.
Geradores de 12KVA's a 1000KVA's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ideal para obras de construção civil e de construção metálica, aplicações de backup à rede pública, fornecimento de energia eléctrica em alternativa à rede pública. *Os modelos apresentados são indicativos e sujeitos a disponibilidade na data da adjudicação. | ||||||
Potência (kVA) | Potência (kW) | Corrente (A) | Consumo Combustível (litros/hora 100% carga) | |||
Familia GE012 | 12 | 9 | 18 | 3 | | |
13 | 10 | 19 | 3 | | ||
Familia GE017 | 17 | 14 | 25 | 4 | | |
20 | 16 | 30 | 4 | | ||
Familia GE030 | 30 | 24 | 45 | 6 | | |
Familia GE040 | 40 | 32 | 60 | 10 | | |
45 | 36 | 67 | 10 | | ||
Familia GE060 | 60 | 48 | 90 | 15 | | |
Familia GE080 | 80 | 64 | 120 | 16 | | |
Familia GE100 | 100 | 80 | 145 | 20 | | |
Familia GE130 | 130 | 112 | 210 | 26 | | |
Familia GE150 | 150 | 120 | 225 | 30 | | |
Familia GE200 | 200 | 160 | 300 | 39 | | |
Familia GE250 | 250 | 200 | 375 | 45 | | |
Familia GE300 | 315 | 240 | 450 | 55 | | |
325 | 260 | 488 | 55 | | ||
Familia GE450 | 450 | 360 | 675 | 88 | | |
Familia GE500 | 500 | 400 | 750 | 95 | | |
Familia GE600 | 600 | 480 | 900 | 133 | | |
630 | 504 | 945 | 133 | | ||
Familia GE800 | 800 | 640 | 1200 | 172 | | |
Familia GE1000 | 1000 | 800 | 1500 | 206 | |
Complementos | ||
---|---|---|
Os quadros de transferência são ideias para montagens de geradores em regime de backup. Os quadros de distribuição são ideias para os eventos e indústria. Em conjunto com o aluguer de geradores pode também alugar cabos elétricos para as várias potências existentes. | ||
Tipo | Observações | |
Quadros distribuição eletrica | Diversas tipologias de tomadas e kVA | |
Quadros transferencia de potência | De 20.kVA a 1000.kVA | |
Cisternas de combustível | 1500, 3000, 5000 e 10000.litros | |
Cabos elétricos com fichas | Desde 16A a 125A | |
Cabos elétricos com power locks | De 120.mm a 185.mm |
Preencha o
formulário ao lado
para podermos
iniciar o seu
processo, ou ligue
707 202 202.
A nossa equipa irá
contactá-lo para
definir a solução
mais adequada ao
seu caso.
A Equipa Vendap
irá entregar o
equipamento onde
estiver e prestar
toda a assistência
que necessitar.