Consulte a nossa oferta de módulos sanitários, módulos balneários ou módulos balneários com sanitários, desde os mais básicos aos mais completos com divisória Homens&Senhoras. Este tipo de solução requer ligação à rede de água e saneamento.
WC´s & Balneários | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ideal para instalações balneárias e sanitárias com ligação à rede. | |||||||
Modelo | Dimensões C x L x A (m) | Pé Direito (m) | Peso (kg) | Área (m2) | |||
Balneário | Balneário de 4M | 4,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 990 | 9,7 | | |
Balneário de 6M | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 1700 | 14,6 | | ||
Sanitários | Sanitário Simples de 1M | 1,08 x 1,20 x 2,26 | 2,3 | 195 | 1 | | |
Sanitários Homens e Senhoras de 2m (1+1) | 2,20 x 1,08 x 2,26 | 2,26 | 395 | 2,3 | | ||
Sanitários Homens e Senhoras de 4m (2+2) | 4,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 990 | 9,7 | | ||
Sanitários Homens e Senhoras de 6m (3+3) | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 1700 | 14,6 | | ||
Sanitário Simples 6 Sanitas de 6M | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,3 | 1700 | 14,6 | | ||
Sanitário Mictório de 6M | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,3 | 1700 | 14,6 | | ||
Sanitário Simples Homens & Senhoras | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 1700 | 14,6 | | ||
Mobilidade Condicionada | 2,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 748 | 4,9 | | ||
Balneários c/ Sanitário | Sanitário e Balneário de 2M | 2,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 748 | 4,7 | | |
Sanitário e Balneário de 4M | 4,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 1090 | 9,7 | | ||
Sanitário e Balneário de 6M | 6,00 x 2,44 x 2,66 | 2,30 | 1300 | 14,6 | |
Preencha o
formulário ao lado
para podermos
iniciar o seu
processo, ou ligue
707 202 202.
A nossa equipa irá
contactá-lo para
definir a solução
mais adequada ao
seu caso.
A Equipa Vendap
irá entregar o
equipamento onde
estiver e prestar
toda a assistência
que necessitar.