As plataformas elevatórias tesouras são ideais para a generalidade das tarefas de manutenção e construção no interior.
|
|||||||||||
Modelo | Altura Máxima (metros) | Carga Máxima (kg) | |||||||||
Tesoura de 8 metros | GENIE GS1932 | 7,60 | 227 | | |||||||
JLG 1930 E | 7,72 | 230 | | ||||||||
HAULOTTE OPTIMUM 8 | 7,76 | 230 | | ||||||||
JCB S1930E | 7,80 | 230 | | ||||||||
Tesoura de 10 metros | JLG 2630 ES | 9,75 | 230 | | |||||||
GENIE GS 2632 | 9,80 | 227 | | ||||||||
HAULOTTE COMPACT 10 N | 10,00 | 230 | | ||||||||
JLG 2646 E | 10,00 | 450 | | ||||||||
Tesouras de 12 metros | GENIE GS-3246 | 11,50 | 318 | | |||||||
JLG 3246 ES | 11,68 | 320 | | ||||||||
HAULOTTE COMPACT 12 | 12,00 | 300 | | ||||||||
Tesouras de 14 metros | HAULOTTE COMPACT 14 | 13,85 | 350 | | |||||||
GENIE GS 4047 | 13,90 | 249 | | ||||||||
Tesouras de 16 metros | JCB S4550E | 15,80 | 227 | |
|
|||||||||||
Modelo | Altura Máxima (metros) | Carga Máxima (kg) | |||||||||
Tesouras de 10 metros | GENIE 2669 RT | 9,90 | 680 | | |||||||
HAULOTTE COMPACT 10 DX | 10,20 | 565 | | ||||||||
Tesouras de 12 metros | GENIE GS 3268 RT | 11,75 | 454 | | |||||||
GENIE GS 3369 RT | 11,90 | 454 | | ||||||||
HAULOTTE H12 SDX | 12,00 | 900 | | ||||||||
JLG 3394 RT | 12,00 | 907 | | ||||||||
GENIE GS 3384 RT | 12,06 | 1134 | | ||||||||
HAULOTTE COMPACT 12 DX | 12,15 | 450 | | ||||||||
Tesouras de 14 metros | GENIE GS-4069 RT | 14,02 | 363 | | |||||||
Tesouras de 15 metros | HAULOTTE H 15 SDX | 15,00 | 700 | | |||||||
JLG 4394 RT | 15,10 | 564 | | ||||||||
Tesouras de 18 metros | GENIE 5390 RT | 18,15 | 680 | |
Preencha o
formulário ao lado
para podermos
iniciar o seu
processo, ou ligue
707 202 202.
A nossa equipa irá
contactá-lo para
definir a solução
mais adequada ao
seu caso.
A Equipa Vendap
irá entregar o
equipamento onde
estiver e prestar
toda a assistência
que necessitar.